đźšš Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 3
OG Hanz Driven Rennteam Shirt
FahrspaĂź pur or pure driving fun is the modo at the Hanz Driven Racing team.
A shirt carefully designed for the funs of traditional German cars.
• 65% recycled polyester, 35% polyester
• Fabric weight: 2.95 oz/yd² (100 g/m²)
• Breathable and moisture-wicking material
• Oversized fit
• UPF50+ protection
A shirt carefully designed for the funs of traditional German cars.
• 65% recycled polyester, 35% polyester
• Fabric weight: 2.95 oz/yd² (100 g/m²)
• Breathable and moisture-wicking material
• Oversized fit
• UPF50+ protection
Size guide
| Â | CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) |
| 2XS | 34 â…ť | 28 ÂĽ | 35 â…ś |
| XS | 36 ÂĽ | 29 â…ž | 37.0 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 â…ś | 33 â…› | 40 ÂĽ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ¾ | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ¾ | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 52.0 | 45 Âľ | 52 Âľ |
| 4XL | 55 â…› | 48 Âľ | 55 â…ž |
| 5XL | 58 ÂĽ | 52.0 | 59 â…› |
| 6XL | 61 â…ś | 55 â…› | 62 ÂĽ |
| Â | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
| 2XS | 87.9 | 71.9 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102.1 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118.1 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134.1 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150.1 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |
Select Size
From $14.00
Original: $40.00
-65%OG Hanz Driven Rennteam Shirt—
$40.00
$14.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
FahrspaĂź pur or pure driving fun is the modo at the Hanz Driven Racing team.
A shirt carefully designed for the funs of traditional German cars.
• 65% recycled polyester, 35% polyester
• Fabric weight: 2.95 oz/yd² (100 g/m²)
• Breathable and moisture-wicking material
• Oversized fit
• UPF50+ protection
A shirt carefully designed for the funs of traditional German cars.
• 65% recycled polyester, 35% polyester
• Fabric weight: 2.95 oz/yd² (100 g/m²)
• Breathable and moisture-wicking material
• Oversized fit
• UPF50+ protection
Size guide
| Â | CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) |
| 2XS | 34 â…ť | 28 ÂĽ | 35 â…ś |
| XS | 36 ÂĽ | 29 â…ž | 37.0 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 â…ś | 33 â…› | 40 ÂĽ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ¾ | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ¾ | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 52.0 | 45 Âľ | 52 Âľ |
| 4XL | 55 â…› | 48 Âľ | 55 â…ž |
| 5XL | 58 ÂĽ | 52.0 | 59 â…› |
| 6XL | 61 â…ś | 55 â…› | 62 ÂĽ |
| Â | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
| 2XS | 87.9 | 71.9 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102.1 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118.1 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134.1 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150.1 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |






















